Respuesta corta: Tres cosas lo deciden: capacidad (2 L por un día,3 L Para jornadas largas o clima cálido, la composición del forro (EVA o TPU) y si la mochila tiene un compartimento para la bolsa de hidratación y un puerto para el tubo . Una bolsa de hidratación solo es útil si la manguera llega hasta la boca sin necesidad de quitarse el hombro; por lo tanto, compruebe la longitud del tubo y su recorrido, no solo la capacidad en litros.
| Decisión | Opciones | Elígelo cuando |
|---|---|---|
| Capacidad | 2 L | Cacerías diurnas, clima fresco |
| 3 L | Jornadas largas, calor, sin puntos de recarga | |
| Construcción de revestimiento | XY01 (EVA) | Depósito blando estándar |
| XY02 (TPU) | La construcción alternativa: citamos ambas | |
| Cierre | Tapa de rosca ancha | Relleno y secado más sencillos |
| extremo del tubo | Válvula de mordida de cierre | No quieres que haya goteos dentro del paquete. |
| Ajuste de la mochila | Funda de 2 L / 3 L más un puerto | Casi siempre el factor decisivo |
| bolsa de hidratación | Botella en bolsa | |
|---|---|---|
| Manos | Gratis: bebe donde quieras. | Detente y alcanza |
| Capacidad | 2–3 L continuo | Una botella a la vez |
| Ajuste de la mochila | Necesita una funda y un puerto de tubo | Necesita un bolsillo o compartimento lateral. |
| Limpieza | Más trabajo; sécalo completamente | Simple |
| Lo mejor para | Largas caminatas, acecho, caza silenciosa. | Cazas cortas, bebidas calientes, apoyo |
| Artículo | Especulación |
|---|---|
| vejiga de 3 litros | 6,88 pulgadas de largo × 18,7 pulgadas de alto |
| Tubo para beber | 36,22 pulgadas |
| Construcción de revestimientos | XY01 (EVA) y XY02 (TPU) |
| Bolsa para botella, 905-048 | 6,5 pulgadas de alto × 3,1 pulgadas de ancho, circunferencia 7,9–11,5 pulgadas |
| Tejido y peso de la bolsa | Nylon 500D, 0,03 kg |
GAF OUTDOOR cuenta con más de 10 años de experiencia en OEM/ODM y más de 50 clientes de marca en EE. UU., Europa y Australia, desde una planta de 3300 m² con 20 líneas de producción y más de 350 empleados . Las bolsas de hidratación, las fundas para botellas y las fundas para sistemas de hidratación se fabrican con el mismo nailon, herrajes y biblioteca de colores que nuestras mochilas. Muestras en 7-15 días , OEM personalizado a partir de 300 unidades por estilo , personalización de un diseño existente a partir de 50 unidades .
Siguiente paso: Vea la gama de accesorios de caza. , o Envía el tamaño de la funda de tu paquete. y haremos coincidir la vejiga.
julio